Déjà membre ? Connectez-vous | Inscription

Championnat

L2 BKT

  EQUIPE POINTS J V N D BUTS DIFF
1 Chic N Run 20 8 6 2 0 61 - 23 38
2 Moustache & Cassoulet 16 8 5 1 2 57 - 32 25
3 Les Oies Sauvages 16 8 5 1 2 47 - 29 18
4 AC Junia 15 8 5 0 3 54 - 40 14
5 New Team 15 8 5 0 3 60 - 57 3
6 Que des Numéros 9 12 8 4 0 4 39 - 52 -13
7 TK 47 7 8 2 1 5 28 - 33 -5
8 Beau Russia 4 8 1 1 6 31 - 48 -17
9 Olympique Lions Sots 0 8 0 0 8 14 - 77 -63

L1 McDo

  EQUIPE POINTS J V N D BUTS DIFF
1 Real 33 11 11 0 0 97 - 27 70
2 FC FAMIT 27 11 9 0 2 97 - 51 46
3 TPFU 24 11 8 0 3 71 - 54 17
4 INTERNATIONAL FC 16 11 5 1 5 61 - 44 17
5 Rita Sissoko 15 11 5 0 6 48 - 57 -9
6 KDA Sporting Club 15 11 5 0 6 33 - 58 -25
7 NeroBiancos (NBS) 13 11 4 1 6 54 - 85 -31
8 Underfirsipout (Under) 12 11 4 0 7 53 - 62 -9
9 Boca Seigneurs (Boca) 12 11 4 0 7 50 - 62 -12
10 CeltaBago (Celta) 10 11 3 1 7 49 - 73 -24
11 Les Coudes 10 11 3 1 7 40 - 64 -24
12 MZF 9 11 3 0 8 37 - 53 -16

PLAYOFF PANACHE

  EQUIPE POINTS J V N D BUTS DIFF

POULE LIGUE 1

  EQUIPE POINTS J V N D BUTS DIFF

POULE LDC

  EQUIPE POINTS J V N D BUTS DIFF

POULE PANACHE

  EQUIPE POINTS J V N D BUTS DIFF